| |
place cursor on image to expand and place back cursor to get back to normal size
|
|
|
| |
 |

|
Nuestro principal producto son de HDPE / PP tejidos y bolsas. Estos se utilizan como material de embalaje industrial y son aptos para el envasado de:
| Fertilizantes | Cemento |
| Productos químicos | Cubiertas Bale |
| Polímeros de plástico | De azúcar |
| Cereales | Harina |
| Cereales | Detergentes |
| Poulatry de alimentación | Arena |
El producto se fabrica a partir de gránulos de HDPE o PP según sea necesario y se presenta en forma de circular terminado Sacos Tejidos.
Los sacos se pueden imprimir / sin laminado y / unlaminated como por el cliente y el tamaño específico y otros requisitos.
Tratado corona de impresión también se ofrece. Todos los diferentes tipos de colores están disponibles, según los requisitos específicos del cliente.
Por el requisito específico y la necesidad de la industria azucarera, las bolsas se insertan con una línea de LDPE o HMHDPE, según lo solicitado.
Gusseted bolsas están también disponibles.
El material también está disponible en forma de tubular / Piso tejido continuo en longitudes de hasta 3000 metros.
UV estabilizado material también está disponible.
Tejidos bolsas y sacos de HDPE / PP y de línea Bolsas oferta
varias ventajas sobre otros materiales de embalaje industrial. Algunas de las ventajas son:
|
Prueba de humedad - | HDPE / PP Bolsas son inherentemente repelente de humedad. |
| Ligero - | HDPE / PP Bolsas siendo peso ligero, ofrece fácil y barato el transporte. |
| Impresión - | Brillante 2 / 3 de impresión a color ofrece las perspectivas de comercialización agresiva. |
| Capacidad de apilamiento - | No hay problemas en la estiba. Se puede mejorar aún más gussetted apilamiento. |
| Fuerza - | Alta resistencia a la tracción y larga vida. No corrosión. |
| Económica - | Muy económico en comparación con otras alternativas el material de embalaje. |
| Filtración - | No seepages especialmente a las bolsas de línea. |
|
Rango de calidad |
| Ancho - 30 x 130cms | Mesh - 8 x 8 a 14 x 14 |
| Denier - 750 a 1200 | Impresión - 3 Color |
| Protección UV | Anti deslizamiento de impresión |
| GSM mínima -63 |
|
Nuestro producto es clasificado como una de las mejores disponibles en el país, y nuestros clientes están dispersos en todo el mundo,
se han wewe exportar a diversos países como los países de la CEI, Emiratos Árabes Unidos, África, América Latina.
|
Gestión de la Calidad |
|
| 1. | Una estricta supervisión en cada zona de procesamiento para una calidad constante.
|
| 2. | Tecnologías de antelación y planificación.
|
| 3. | In-house de calidad de laboratorios de ensayo.
|
| 4. | Estrictas directrices de GMP (Good Manufacturing Practice) se cumpla, en cada etapa, a partir de las materias primas.
|
| 5. | Higiene personal se especifican los procedimientos, y observó estrictamente controladas.
|
Privilegios a nuestro cliente |
|
| 1. | Debido a un estricto control en nuestro fin, el cliente deberá mínimo el desperdicio y el manejo de costos.
|
| 2. | La Compañía de las instalaciones de producción están situadas en el sur de Gujarat, que está cerca de los puertos establecidos en Bombay.
|
| 3. | La Compañía cuenta con el apoyo de un grupo dedicado de profesionales Ingenieros, que atienden a diversas necesidades de los clientes.
|
| 4. | Corporativo y la oficina de ventas de la empresa se encuentra en Bombay, a fin de dar una respuesta inmediata a las consultas y necesidades de los clientes.
|
| Privacy Policy Terms and Conditions Copyright (c) lakshmans.com 2009 |
|
|
| |